Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
Philips V Line Monitor LCD Full HD 243V7QDAB/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
DDC / CI | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
3D | No |
Sincronización H/V separada | Si |
sRGB | Si |
Desempeño |
Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 14,13 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 415 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 45 mm |
Altura (sin base) | 325 mm |
Peso (sin base) | 3,1 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 588 mm |
Profundidad del paquete | 115 mm |
Altura del paquete | 465 mm |
Peso del paquete | 4,82 kg |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Otras características |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Modo LowBlue | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Aprobación de regulaciones | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; WEEE; TCO Certified; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |